0 mA -20 mA、4 mA -20 mA 兩種輸出范圍可設置;
模塊內(nèi)部總線和現(xiàn)場輸出采用電容隔離;
單端共地輸出方式;
模塊高速冗余背板總線,接線端子可插拔;
產(chǎn)品中心
DT-4234
技術(shù)規(guī)格
資料下載
6
應用案例
相關(guān)產(chǎn)品
通用參數(shù) | |
模塊功耗 | 35mA@5VDC |
現(xiàn)場電源 | 19.2~28.8VDC(標稱24VDC) |
接線線徑 | Min.0.2mm2(AWG24) Max.1.5mm2(AWG16) |
端子可插拔 | 是 |
背板總線 | 雙總線冗余 |
安裝方式 | 35mm 導軌安裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 119*14*80mm |
產(chǎn)品認證 | CE認證、國產(chǎn)化認證 |
輸出參數(shù) | |
通道數(shù)量 | 4通道電流輸出 |
分辨率 | 16位 |
輸出范圍 | 0~20mA/4~20mA |
轉(zhuǎn)換時間 | 1ms/4通道 (濾波等級為0) |
負載電阻 | Max. 500Ω |
線性誤差 | ≤±0.03% |
溫度誤差 | ≤±0.005%/K |
重復精度 | ≤±0.05% |
測量誤差 | ±0.2%(@25℃),±0.4%(@-20℃~60℃) |
診斷功能 | 24V電源故障:支持 線路故障:支持 DAC通訊故障:支持 |
環(huán)境參數(shù) | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%RH(無凝露) |
安裝海拔 | <2000m |
污染等級 | Ⅱ |
防護等級 | IP20 |
機械性能 | 符合IEC60068-2-6、IEC6008-2-27標準 |
絕緣耐壓 | 符合IEC61131-2標準 |
EMC性能 | 符合IEC61131-2、IEC61000-4標準 (其中,ESD:接觸放電±6kV,性能等級 A;空氣放電±8kV,性能等級 A SURGE:共模±2kV,性能等級 A EFT:±2kV,性能等級 A) |
